| Отчет о расходовании бюджетных ассигнований на информационное обеспечение деятельности Счетной палаты | 51.0 KiB | 480 |
| Отчет о работе Счетной палаты Самарской области за 2019 год | 1.8 MiB | 471 |
| Отчет о работе Счетной палаты Самарской области за 2020 год | 1.9 MiB | 597 |
| Отчет о работе Счетной палаты Самарской области за 2021 год | 1.8 MiB | 809 |
| Отчет о работе Счетной палаты Самарской области за 2022 год | 3.2 MiB | 586 |
| Отчет о работе Счетной палаты Самарской области за 2023 год | 3.8 MiB | 936 |
| Отчет о работе Счетной палаты Самарской области за 2024 год | 3.9 MiB | 483 |
План контрольных мероприятий органа внешнего государственного финансового контроля субъекта РФ
Контрольные мероприятия, проводимые органом внешнего государственного финансового контроля субъекта РФ, выявленных при их проведении нарушения и требования по устранению выявленных нарушений