Годовой отчет об исполнении бюджета
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2025 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2024 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| 0503117- отчет об исполнении бюджета | 2.1 MiB | 183 |
| 0503120 баланс исполнения бюджета | 27.1 KiB | 97 |
| 0503121 отчет о финансовых результатах деятельности | 125.1 KiB | 83 |
| 0503123 отчет о движении денежных средств | 89.6 KiB | 100 |
| Пояснительная записка | 927.3 KiB | 79 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 65.5 KiB | 194 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 125.4 KiB | 139 |
| Отчет о движении денежных средств | 85.7 KiB | 132 |
| Пояснительная записка | 788.1 KiB | 114 |
| Отчет об исполнении бюджета | 2.0 MiB | 221 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Отчет об исполнении бюджета | 2.0 MiB | 345 |
| Баланс исполнения бюджета | 73.0 KiB | 144 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 83.0 KiB | 171 |
| Отчет о движении денежных средств | 244.0 KiB | 125 |
| Пояснительная записка | 484.7 KiB | 111 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Отчет об исполнении бюджета | 1.8 MiB | 424 |
| Отчет об исполнении бюджета (национальные проекты) | 53.5 KiB | 236 |
| Баланс исполнения бюджета | 80.0 KiB | 197 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 83.0 KiB | 177 |
| Отчет о движении денежных средств | 230.5 KiB | 268 |
| Пояснительная записка | 621.6 KiB | 102 |
Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 79.0 KiB | 281 |
| Отчет о движении денежных средств | 226.0 KiB | 213 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 82.0 KiB | 171 |
| Отчет об исполнении бюджета (национальные проекты) | 56.5 KiB | 305 |
| Отчет об исполнении областного бюджета за 2020г. ф. 0503117 | 1.6 MiB | 308 |
| Пояснительная записка по областному бюджету | 344.8 KiB | 173 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 78.5 KiB | 314 |
| Отчет об исполнении бюджета | 1.5 MiB | 440 |
| Отчет о движении денежных средств | 232.0 KiB | 253 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 84.5 KiB | 278 |
| Пояснительная записка | 563.4 KiB | 169 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год
