Годовой отчет об исполнении бюджета
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2025 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2024 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| 0503117- отчет об исполнении бюджета | 2.1 MiB | 194 |
| 0503120 баланс исполнения бюджета | 27.1 KiB | 106 |
| 0503121 отчет о финансовых результатах деятельности | 125.1 KiB | 101 |
| 0503123 отчет о движении денежных средств | 89.6 KiB | 116 |
| Пояснительная записка | 927.3 KiB | 81 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 65.5 KiB | 202 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 125.4 KiB | 144 |
| Отчет о движении денежных средств | 85.7 KiB | 142 |
| Пояснительная записка | 788.1 KiB | 116 |
| Отчет об исполнении бюджета | 2.0 MiB | 228 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Отчет об исполнении бюджета | 2.0 MiB | 353 |
| Баланс исполнения бюджета | 73.0 KiB | 147 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 83.0 KiB | 176 |
| Отчет о движении денежных средств | 244.0 KiB | 130 |
| Пояснительная записка | 484.7 KiB | 112 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Отчет об исполнении бюджета | 1.8 MiB | 430 |
| Отчет об исполнении бюджета (национальные проекты) | 53.5 KiB | 240 |
| Баланс исполнения бюджета | 80.0 KiB | 201 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 83.0 KiB | 181 |
| Отчет о движении денежных средств | 230.5 KiB | 272 |
| Пояснительная записка | 621.6 KiB | 103 |
Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 79.0 KiB | 283 |
| Отчет о движении денежных средств | 226.0 KiB | 216 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 82.0 KiB | 176 |
| Отчет об исполнении бюджета (национальные проекты) | 56.5 KiB | 314 |
| Отчет об исполнении областного бюджета за 2020г. ф. 0503117 | 1.6 MiB | 317 |
| Пояснительная записка по областному бюджету | 344.8 KiB | 175 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 78.5 KiB | 318 |
| Отчет об исполнении бюджета | 1.5 MiB | 446 |
| Отчет о движении денежных средств | 232.0 KiB | 255 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 84.5 KiB | 281 |
| Пояснительная записка | 563.4 KiB | 172 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год
