Годовой отчет об исполнении бюджета
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2025 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Отчет об исполнении областного бюджета на 01.02.2025 | 1.7 MiB | 132 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.03.2025 | 1.7 MiB | 91 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2025 | 874.5 KiB | 85 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2025 | 556.9 KiB | 115 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2025 | 570.5 KiB | 112 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2025 | 582.3 KiB | 110 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2025 | 595.4 KiB | 110 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2025 | 604.5 KiB | 131 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.10.2025 | 551.1 KiB | 113 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2025 | 613.0 KiB | 83 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2025 | 604.6 KiB | 88 |
| Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2026 (оперативный) | 601.5 KiB | 121 |
| Баланс исполнения бюджета ф.0503120 | 24.1 KiB | 53 |
| Пояснительная записка ф.0503160 | 823.2 KiB | 15 |
| Отчет об исполнении бюджета ф.0503117 | 600.7 KiB | 52 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности ф.0503121 | 124.9 KiB | 65 |
| Отчет о движении денежных средств ф.0503123 | 86.1 KiB | 41 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2024 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| 0503117- отчет об исполнении бюджета | 2.1 MiB | 236 |
| 0503120 баланс исполнения бюджета | 27.1 KiB | 131 |
| 0503121 отчет о финансовых результатах деятельности | 125.1 KiB | 149 |
| 0503123 отчет о движении денежных средств | 89.6 KiB | 202 |
| Пояснительная записка | 927.3 KiB | 88 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2023 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 65.5 KiB | 222 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 125.4 KiB | 160 |
| Отчет о движении денежных средств | 85.7 KiB | 156 |
| Пояснительная записка | 788.1 KiB | 120 |
| Отчет об исполнении бюджета | 2.0 MiB | 257 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2022 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Отчет об исполнении бюджета | 2.0 MiB | 376 |
| Баланс исполнения бюджета | 73.0 KiB | 205 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 83.0 KiB | 212 |
| Отчет о движении денежных средств | 244.0 KiB | 146 |
| Пояснительная записка | 484.7 KiB | 116 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2021 год
Бюджетная отчетность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Отчет об исполнении бюджета | 1.8 MiB | 446 |
| Отчет об исполнении бюджета (национальные проекты) | 53.5 KiB | 255 |
| Баланс исполнения бюджета | 80.0 KiB | 258 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 83.0 KiB | 202 |
| Отчет о движении денежных средств | 230.5 KiB | 298 |
| Пояснительная записка | 621.6 KiB | 107 |
Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2020 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 79.0 KiB | 303 |
| Отчет о движении денежных средств | 226.0 KiB | 227 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 82.0 KiB | 192 |
| Отчет об исполнении бюджета (национальные проекты) | 56.5 KiB | 391 |
| Отчет об исполнении областного бюджета за 2020г. ф. 0503117 | 1.6 MiB | 356 |
| Пояснительная записка по областному бюджету | 344.8 KiB | 179 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год
Бюджетная отчётность об исполнении бюджета субъекта РФ
| Имя | Размер | Скачиваний |
|---|---|---|
| Баланс исполнения бюджета | 78.5 KiB | 337 |
| Отчет об исполнении бюджета | 1.5 MiB | 460 |
| Отчет о движении денежных средств | 232.0 KiB | 267 |
| Отчет о финансовых результатах деятельности | 84.5 KiB | 291 |
| Пояснительная записка | 563.4 KiB | 175 |
Бюджетная отчётность об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета ТФОМС
Годовой отчет об исполнении бюджета за 2018 год
